RTT AEDEC Hyon-Cuesmes · H254
La compétition
Nos joueurs, nos rendez-vous et les résultats du club
Les joueurs du club
Liste sportive officielle AFTT. Les catégories correspondent aux listes de compétition.
34 joueur(s)
| Joueur | Classement dames | Indice Messieurs | Indice Dames | Indice Vétérans |
|---|---|---|---|---|
| BURY CELIA | B4 | 29 | 3 | — |
| DELADRIERE CASSANDRA | B4 | 29 | 3 | — |
| SANZAROWSKI ZHANAPRAIA | B4 | 22 | 3 | — |
| RAULIER AURORE | B6 | 42 | 4 | 19 |
| QUINTIN SOLENE | C0 | 90 | 7 | — |
| QUINTIN ZELIE | C0 | 90 | 7 | — |
| SANNA ILENA | C0 | 51 | 7 | — |
| BILLEMONT MARGAUX | C2 | 90 | 8 | — |
| DELANGRE KIARA | C6 | 104 | 12 | — |
| LESCOT LOLA | C6 | 90 | 12 | — |
| MERCIER SOPHIE | C6 | 90 | 12 | 52 |
| MILLER ISABELLE | C6 | 90 | 12 | 52 |
| PAUWELS EMMA | D0 | 118 | 13 | — |
| CORSEZ VALERIE | D2 | 104 | 16 | 60 |
| DEBAISIEUX TANIA | D2 | 104 | 16 | — |
| FRANCART SOPHIE | D2 | 104 | 16 | 60 |
| MAZURIER AURORE | D2 | 104 | 16 | — |
| JAUNIAUX ROMY | D4 | 118 | 20 | — |
| PLUVINAGE CORALIE | D4 | 118 | 20 | 66 |
| RYBCZAK ZOE | D4 | 118 | 20 | — |
| TOUBEAU CHRISTINE | D4 | 118 | 20 | 66 |
| DECLOET BELINDA | D6 | 155 | 30 | 72 |
| LEVIEL ISABELLE | D6 | 155 | 30 | 72 |
| VILERS MARYSE | D6 | 155 | 30 | 72 |
| BACON LOUNA | NG | 155 | 30 | — |
| BACON MARGOT | NG | 155 | 30 | — |
| BOURDON ROSE-MARIE | NG | 155 | 30 | — |
| DEBRUYN CHARLENE | NG | 155 | 30 | — |
| GLINEUR CAROLINE | NG | 155 | 30 | — |
| MARCHAL EMMY | NG | 155 | 30 | — |
| NASCA JOY | NG | 155 | 30 | — |
| RESTIEAU TIFFANY | NG | 155 | 30 | — |
| THOMAS LIA | NG | 155 | 30 | — |
| VLEIRICK KATELIJNE | NG | 155 | 30 | 72 |
