RTT AEDEC Hyon-Cuesmes · H254
La compétition
Nos joueurs, nos rendez-vous et les résultats du club
Les joueurs du club
Liste sportive officielle AFTT. Les catégories correspondent aux listes de compétition.
169 joueur(s)
| Joueur | Classement messieurs | Indice Messieurs | Indice Dames | Indice Vétérans |
|---|---|---|---|---|
| UTTILLA MICHAEL | B0 | 1 | — | 1 |
| COLOT THEO | B2 | 5 | — | — |
| D'HOUWT PIERRE | B2 | 5 | — | — |
| DEBIEVE FLORIAN | B2 | 5 | — | — |
| JOUAULT-COUTEAU KILIAN | B2 | 5 | — | — |
| LIOT GUILLAUME | B2 | 5 | — | 2 |
| WUESTENBERG ETHAN | B2 | 5 | — | — |
| BRULANT DAMIEN | B4 | 9 | — | 2 |
| CUVELIER BATISTE | B4 | 9 | — | — |
| FORTEZ HUGO | B4 | 9 | — | — |
| HALLOT LUCAS | B4 | 9 | — | — |
| WOZNIAK VINCENT | B4 | 9 | — | — |
| DESCHOUWER ERIC | B6 | 14 | — | 5 |
| GOSSERIES LAURENT | B6 | 14 | — | 5 |
| LONGVAL WILLIAM | B6 | 14 | — | — |
| UTTILLA NOAH | B6 | 14 | — | — |
| VANSNICK NICOLAS | B6 | 14 | — | 5 |
| BURTON GUILLAUME | C0 | 16 | — | — |
| COLOT OLIVIER | C0 | 16 | — | 6 |
| CHEVALIER CHARLES | C2 | 22 | — | — |
| DEBAISIEUX ARTHUR | C2 | 22 | — | — |
| DELADRIERE DOMINIQUE | C2 | 22 | — | 7 |
| DESTERBECQ ANTHONY | C2 | 22 | — | — |
| GOFFINET ANTOINE | C2 | 22 | — | — |
| SANZAROWSKI ZHANAPRAIA | C2 | 22 | 3 | — |
| BURY CELIA | C4 | 29 | 3 | — |
| CAMMARATA CALOGERO | C4 | 29 | — | 10 |
| DELADRIERE CASSANDRA | C4 | 29 | 3 | — |
| DELVAL SAMUEL | C4 | 29 | — | — |
| FERRARI OLIVIER | C4 | 29 | — | 10 |
| MARTELEUR PASCAL | C4 | 29 | — | 10 |
| PILETTE LOUIS | C4 | 29 | — | — |
| ALPHONSE LEO | C6 | 42 | — | — |
| CAUVAIN ROMAIN | C6 | 42 | — | — |
| CEYSENS GILLES | C6 | 42 | — | 19 |
| CHIACCHIETTA GASPARD | C6 | 42 | — | — |
| COLLART FRANCOIS | C6 | 42 | — | 19 |
| DEBAISIEUX BERNARD | C6 | 42 | — | 19 |
| DEBAISIEUX EDDY | C6 | 42 | — | 19 |
| DUSSART NATHAN | C6 | 42 | — | — |
| FINET ERIC | C6 | 42 | — | 19 |
| FLANDROIT AXEL | C6 | 42 | — | 19 |
| FRAPPART EMMANUEL | C6 | 42 | — | 19 |
| RAULIER AURORE | C6 | 42 | 4 | 19 |
| VANHOOF LAURENT | C6 | 42 | — | 19 |
| DUCHESNES LAURENT | D0 | 51 | — | 25 |
| EQUETER GEOFFREY | D0 | 51 | — | — |
| FAIELLA FABIAN | D0 | 51 | — | 25 |
| GLINEUR ERIC | D0 | 51 | — | 25 |
| KOUROUSSIS BACHILLE | D0 | 51 | — | 25 |
| ROCQ JACQUES | D0 | 51 | — | 25 |
| SANNA ILENA | D0 | 51 | 7 | — |
| UTTILLA DIEGO | D0 | 51 | — | — |
| VANDEVOORDE FRANK | D0 | 51 | — | 25 |
| BOUILLON NICOLAS | D2 | 63 | — | 34 |
| BUGHIN MAXIME | D2 | 63 | — | — |
| DEBEY LAURENT | D2 | 63 | — | 34 |
| DELAUNOIS THIERRY | D2 | 63 | — | 34 |
| DERWEDUEZ JULIEN | D2 | 63 | — | 34 |
| DESCHOUWER YLAN | D2 | 63 | — | — |
| DUMONT HENRI | D2 | 63 | — | 34 |
| FRANZOIA RENZO | D2 | 63 | — | 34 |
| LELEUX GEOFFREY | D2 | 63 | — | 34 |
| LONGVAL MARC | D2 | 63 | — | 34 |
| PELERIEAU LUDOVIC | D2 | 63 | — | 34 |
| ROCQ RAPHAEL | D2 | 63 | — | — |
| BRUNEAU STEPHAN | D4 | 74 | — | 42 |
| CARLIEZ ALEXIS | D4 | 74 | — | — |
| CARLIEZ XAVIER | D4 | 74 | — | 42 |
| CARLINO FRANCESCO | D4 | 74 | — | 42 |
| CORDIER THIERRY | D4 | 74 | — | 42 |
| COWEZ JEAN-LOUIS | D4 | 74 | — | 42 |
| DUFOUR SEBASTIEN | D4 | 74 | — | 42 |
| DUFRASNE EUGENE | D4 | 74 | — | 42 |
| HUPEZ ERIC | D4 | 74 | — | 42 |
| PAUWELS RUBEN | D4 | 74 | — | — |
| ZACH EDWARD | D4 | 74 | — | — |
| AUQUIER MARCUS | D6 | 90 | — | — |
| BILLEMONT MARGAUX | D6 | 90 | 8 | — |
| BOURI NASR-EDDINE | D6 | 90 | — | 52 |
| CAUDRON MICHAEL | D6 | 90 | — | 52 |
| CHIACCHIETTA MICHEL | D6 | 90 | — | 52 |
| D'HAUTCOURT FABRICE | D6 | 90 | — | 52 |
| FAIDHERBE LEON | D6 | 90 | — | 52 |
| LESCOT LOLA | D6 | 90 | 12 | — |
| LEVEQUE FABRICE | D6 | 90 | — | 52 |
| MERCIER SOPHIE | D6 | 90 | 12 | 52 |
| MILLER ISABELLE | D6 | 90 | 12 | 52 |
| NICHIFOR MIHAI | D6 | 90 | — | 52 |
| PAUWELS MARC | D6 | 90 | — | 52 |
| PILETTE FABRICE | D6 | 90 | — | 52 |
| QUINTIN SOLENE | D6 | 90 | 7 | — |
| QUINTIN ZELIE | D6 | 90 | 7 | — |
| SEGGIO ALESSIO | D6 | 90 | — | — |
| JACOB JEAN-FRANCOIS | E0 | 93 | — | 55 |
| LAI MICHAEL | E0 | 93 | — | 55 |
| LECCA FRANCO | E0 | 93 | — | 55 |
| BIERNAUX PIERRE | E2 | 104 | — | 60 |
| CARDON MIKAEL | E2 | 104 | — | 60 |
| CARLIEZ HUGO | E2 | 104 | — | — |
| CHARPENTIER LIAM | E2 | 104 | — | — |
| CORSEZ VALERIE | E2 | 104 | 16 | 60 |
| DEBAISIEUX TANIA | E2 | 104 | 16 | — |
| DELANGRE KIARA | E2 | 104 | 12 | — |
| DELVAL HUGO | E2 | 104 | — | — |
| FRANCART SOPHIE | E2 | 104 | 16 | 60 |
| HOES PETER | E2 | 104 | — | 60 |
| MAZURIER AURORE | E2 | 104 | 16 | — |
| STEELANDT CHRISTIAN | E2 | 104 | — | 60 |
| ALPHONSE YAGO | E4 | 118 | — | — |
| BAUDUIN ELLIOT | E4 | 118 | — | — |
| BOUILLON JEAN-PIERRE | E4 | 118 | — | 66 |
| CRUCILLA LORENZO | E4 | 118 | — | 66 |
| DELANGRE NICOLAS | E4 | 118 | — | 66 |
| DESCHUYTENEER ROGER | E4 | 118 | — | 66 |
| DESTERBECQ NATHAN | E4 | 118 | — | — |
| JAUNIAUX ROMY | E4 | 118 | 20 | — |
| MOSSOUX PHILIPPE | E4 | 118 | — | 66 |
| PAUWELS EMMA | E4 | 118 | 13 | — |
| PAUWELS LIAM | E4 | 118 | — | — |
| PLUVINAGE CORALIE | E4 | 118 | 20 | 66 |
| RYBCZAK ZOE | E4 | 118 | 20 | — |
| STURBOIS CLAUDE | E4 | 118 | — | 66 |
| TOUBEAU CHRISTINE | E4 | 118 | 20 | 66 |
| TOUBEAU MAURICE | E4 | 118 | — | 66 |
| VANDERZIPPE GAETAN | E4 | 118 | — | — |
| CARDON MANEC | E6 | 155 | — | — |
| CUVELIER HUGO | E6 | 155 | — | — |
| DECLOET BELINDA | E6 | 155 | 30 | 72 |
| LEVIEL ISABELLE | E6 | 155 | 30 | 72 |
| MARGANI FRANCESCO | E6 | 155 | — | 72 |
| MASAI SIMON | E6 | 155 | — | — |
| MELGAR MARTIN-FONTECHA RAFAEL | E6 | 155 | — | — |
| POIGNART NICOLAS | E6 | 155 | — | 72 |
| STEELANDT BAPTISTE | E6 | 155 | — | — |
| VILERS MARYSE | E6 | 155 | 30 | 72 |
| WARNIER SASHA | E6 | 155 | — | — |
| ARAB JIBRIL | NG | 155 | — | — |
| BACON LOUNA | NG | 155 | 30 | — |
| BACON MARGOT | NG | 155 | 30 | — |
| BECQUET CHARLIE | NG | 155 | — | — |
| BOURDON MARTIN | NG | 155 | — | — |
| BOURDON ROSE-MARIE | NG | 155 | 30 | — |
| CALASSO HUGO | NG | 155 | — | — |
| CARUSO ARTHUR | NG | 155 | — | — |
| CORNET CESAR | NG | 155 | — | — |
| COSTER FÉLICIEN | NG | 155 | — | — |
| DEBRUYN CHARLENE | NG | 155 | 30 | — |
| DIZENZO ISAAC | NG | 155 | — | — |
| DUPONT FLORENT | NG | 155 | — | — |
| DUPUIS LAURIS | NG | 155 | — | — |
| GERIN THEO | NG | 155 | — | — |
| GLINEUR CAROLINE | NG | 155 | 30 | — |
| GOFFIN ALEXANDRE | NG | 155 | — | — |
| HOEBEKE MIDI SYLAS | NG | 155 | — | — |
| LARDINOIT ARTHUR | NG | 155 | — | — |
| LARDINOIT HUGO | NG | 155 | — | — |
| MARCHAL EMMY | NG | 155 | 30 | — |
| MOREAU TOM | NG | 155 | — | — |
| NASCA JOY | NG | 155 | 30 | — |
| NASCA SAMUEL | NG | 155 | — | — |
| NGUYEN MANH THONG | NG | 155 | — | 72 |
| PALLEN ALEXIS | NG | 155 | — | — |
| RESTIEAU TIFFANY | NG | 155 | 30 | — |
| RYBEZAK STEPHANE | NG | 155 | — | 72 |
| STEELANDT SAMUEL | NG | 155 | — | — |
| STOQUART HAYDEN | NG | 155 | — | — |
| THOMAS LIA | NG | 155 | 30 | — |
| VLEIRICK KATELIJNE | NG | 155 | 30 | 72 |
