Rencontres & sélections
Ensemble du club1 / 169 disponibilités renseignées1 %168 réponse(s) attendue(s)
Dames0 / 34 disponibilités renseignées0 %34 réponse(s) attendue(s)
Pour la semaine choisie, sur les joueurs des listes de compétition. Un créneau coché ou « Pas disponible » compte comme une réponse. Les disponibilités déduites des anciennes sélections ne comptent pas. Au total, chaque joueur compte une seule fois et doit avoir répondu pour chacun de ses championnats. Les filtres division et équipe ne changent pas ces statistiques.
Dames
| Division | Équipe | Date et heure | Rencontre | Lieu | Brief de l’adversaire | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 – Nationale – Dames | Hyon – Cuesmes A | sam 07/11 13:00 | Astrid B — Hyon – Cuesmes A | Extérieur | Chargement du brief… | Vous n’avez pas les droits de sélection pour cette équipe |
| Division 1A – Hainaut – Dames | Hyon – Cuesmes B | sam 07/11 10:00 | Rppc Pecq A — Hyon – Cuesmes B | Extérieur | Chargement du brief… | Vous n’avez pas les droits de sélection pour cette équipe |
| Division 1A – Hainaut – Dames | Hyon – Cuesmes C | sam 07/11 10:00 | Hyon – Cuesmes C — Thuin B | Domicile | Chargement du brief… | Vous n’avez pas les droits de sélection pour cette équipe |
| Division 2A – Hainaut – Dames | Hyon – Cuesmes D | sam 07/11 10:00 | CP Montois B — Hyon – Cuesmes D | Extérieur | Chargement du brief… | Vous n’avez pas les droits de sélection pour cette équipe |
| Division 3A – Hainaut – Dames | Hyon – Cuesmes E | sam 07/11 10:00 | Hyon – Cuesmes E — CP Montois C | Domicile | Chargement du brief… | Vous n’avez pas les droits de sélection pour cette équipe |
