RTT AEDEC Hyon-Cuesmes · H254
La compétition
Nos joueurs, nos rendez-vous et les résultats du club
Les joueurs du club
Liste sportive officielle AFTT. Les catégories correspondent aux listes de compétition.
80 joueur(s)
| Joueur | Classement messieurs | Indice Messieurs | Indice Dames | Indice Vétérans |
|---|---|---|---|---|
| UTTILLA MICHAEL | B0 | 1 | — | 1 |
| LIOT GUILLAUME | B2 | 5 | — | 2 |
| BRULANT DAMIEN | B4 | 9 | — | 2 |
| DESCHOUWER ERIC | B6 | 14 | — | 5 |
| GOSSERIES LAURENT | B6 | 14 | — | 5 |
| VANSNICK NICOLAS | B6 | 14 | — | 5 |
| COLOT OLIVIER | C0 | 16 | — | 6 |
| DELADRIERE DOMINIQUE | C2 | 22 | — | 7 |
| CAMMARATA CALOGERO | C4 | 29 | — | 10 |
| FERRARI OLIVIER | C4 | 29 | — | 10 |
| MARTELEUR PASCAL | C4 | 29 | — | 10 |
| CEYSENS GILLES | C6 | 42 | — | 19 |
| COLLART FRANCOIS | C6 | 42 | — | 19 |
| DEBAISIEUX BERNARD | C6 | 42 | — | 19 |
| DEBAISIEUX EDDY | C6 | 42 | — | 19 |
| FINET ERIC | C6 | 42 | — | 19 |
| FLANDROIT AXEL | C6 | 42 | — | 19 |
| FRAPPART EMMANUEL | C6 | 42 | — | 19 |
| RAULIER AURORE | C6 | 42 | 4 | 19 |
| VANHOOF LAURENT | C6 | 42 | — | 19 |
| DUCHESNES LAURENT | D0 | 51 | — | 25 |
| FAIELLA FABIAN | D0 | 51 | — | 25 |
| GLINEUR ERIC | D0 | 51 | — | 25 |
| KOUROUSSIS BACHILLE | D0 | 51 | — | 25 |
| ROCQ JACQUES | D0 | 51 | — | 25 |
| VANDEVOORDE FRANK | D0 | 51 | — | 25 |
| BOUILLON NICOLAS | D2 | 63 | — | 34 |
| DEBEY LAURENT | D2 | 63 | — | 34 |
| DELAUNOIS THIERRY | D2 | 63 | — | 34 |
| DERWEDUEZ JULIEN | D2 | 63 | — | 34 |
| DUMONT HENRI | D2 | 63 | — | 34 |
| FRANZOIA RENZO | D2 | 63 | — | 34 |
| LELEUX GEOFFREY | D2 | 63 | — | 34 |
| LONGVAL MARC | D2 | 63 | — | 34 |
| PELERIEAU LUDOVIC | D2 | 63 | — | 34 |
| BRUNEAU STEPHAN | D4 | 74 | — | 42 |
| CARLIEZ XAVIER | D4 | 74 | — | 42 |
| CARLINO FRANCESCO | D4 | 74 | — | 42 |
| CORDIER THIERRY | D4 | 74 | — | 42 |
| COWEZ JEAN-LOUIS | D4 | 74 | — | 42 |
| DUFOUR SEBASTIEN | D4 | 74 | — | 42 |
| DUFRASNE EUGENE | D4 | 74 | — | 42 |
| HUPEZ ERIC | D4 | 74 | — | 42 |
| BOURI NASR-EDDINE | D6 | 90 | — | 52 |
| CAUDRON MICHAEL | D6 | 90 | — | 52 |
| CHIACCHIETTA MICHEL | D6 | 90 | — | 52 |
| D'HAUTCOURT FABRICE | D6 | 90 | — | 52 |
| FAIDHERBE LEON | D6 | 90 | — | 52 |
| LEVEQUE FABRICE | D6 | 90 | — | 52 |
| MERCIER SOPHIE | D6 | 90 | 12 | 52 |
| MILLER ISABELLE | D6 | 90 | 12 | 52 |
| NICHIFOR MIHAI | D6 | 90 | — | 52 |
| PAUWELS MARC | D6 | 90 | — | 52 |
| PILETTE FABRICE | D6 | 90 | — | 52 |
| JACOB JEAN-FRANCOIS | E0 | 93 | — | 55 |
| LAI MICHAEL | E0 | 93 | — | 55 |
| LECCA FRANCO | E0 | 93 | — | 55 |
| BIERNAUX PIERRE | E2 | 104 | — | 60 |
| CARDON MIKAEL | E2 | 104 | — | 60 |
| CORSEZ VALERIE | E2 | 104 | 16 | 60 |
| FRANCART SOPHIE | E2 | 104 | 16 | 60 |
| HOES PETER | E2 | 104 | — | 60 |
| STEELANDT CHRISTIAN | E2 | 104 | — | 60 |
| BOUILLON JEAN-PIERRE | E4 | 118 | — | 66 |
| CRUCILLA LORENZO | E4 | 118 | — | 66 |
| DELANGRE NICOLAS | E4 | 118 | — | 66 |
| DESCHUYTENEER ROGER | E4 | 118 | — | 66 |
| MOSSOUX PHILIPPE | E4 | 118 | — | 66 |
| PLUVINAGE CORALIE | E4 | 118 | 20 | 66 |
| STURBOIS CLAUDE | E4 | 118 | — | 66 |
| TOUBEAU CHRISTINE | E4 | 118 | 20 | 66 |
| TOUBEAU MAURICE | E4 | 118 | — | 66 |
| DECLOET BELINDA | E6 | 155 | 30 | 72 |
| LEVIEL ISABELLE | E6 | 155 | 30 | 72 |
| MARGANI FRANCESCO | E6 | 155 | — | 72 |
| POIGNART NICOLAS | E6 | 155 | — | 72 |
| VILERS MARYSE | E6 | 155 | 30 | 72 |
| NGUYEN MANH THONG | NG | 155 | — | 72 |
| RYBEZAK STEPHANE | NG | 155 | — | 72 |
| VLEIRICK KATELIJNE | NG | 155 | 30 | 72 |
