RTT AEDEC Hyon-Cuesmes · H254
La compétition
Nos joueurs, nos rendez-vous et les résultats du club
Hyon – Cuesmes P — Neufvilles Senne M
27/03/2027 · 14:00 · À domicile · Journée 19
La salle et votre itinéraire
SITE DE L’AEDEC
Rue du By, 9B
7022 HYON
–
La sélection de Hyon-Cuesmes
La composition de Hyon-Cuesmes est réservée aux membres du club connectés.
Me connecterClassement de la division
| Place | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palette Colfontaine-Flenu F | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Palette Colfontaine-Flenu H | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | Phoenix Palette Quaregnon B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Palette Neufvilles Senne M | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | CTT Frameries I | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | Rtt Aedec Hyon – Cuesmes P | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 7 | Rtt Aedec Hyon – Cuesmes R | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | Dynamic Flenu E | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Palette Leuzoise J | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Palette Leuzoise Z | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
