RTT AEDEC Hyon-Cuesmes · H254
La compétition
Nos joueurs, nos rendez-vous et les résultats du club
Palette Huissignies E — Hyon – Cuesmes K
24/04/2027 · 19:00 · En déplacement · Journée 22
La salle et votre itinéraire
LA MARCOTTE, CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
Rue de l'Eglise, 12
7950 HUISSIGNIES
La sélection de Hyon-Cuesmes
La composition de Hyon-Cuesmes est réservée aux membres du club connectés.
Me connecterClassement de la division
| Place | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamic Flenu B | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | Rtt Aedec Hyon – Cuesmes G | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | Goliath Pays Vert Athois E | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain H | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 5 | Dour Palette C | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 6 | CP Montois G | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | CP Montois I | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | Palette Huissignies E | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 9 | Raquette Rouge Basecles C | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | Palette Bon-Secours H | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 11 | Rtt Aedec Hyon – Cuesmes K | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | Palette Colfontaine-Flenu E | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
